Las funciones financieras de Excel te ayudarán en cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos financieros.
FUNCIÓN | INGLÉS | DESCRIPCIÓN |
AMORTIZ.LIN | AMORLINC | Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables. |
AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. |
CANTIDAD.RECIBIDA | RECEIVED | Devuelve la cantidad recibida al vencimiento para un valor bursátil completamente invertido. |
CUPON.DIAS | COUPDAYS | Devuelve el número de días en el período nominal que contiene la fecha de liquidación. |
CUPON.DIAS.L1 | COUPDAYBS | Devuelve el número de días del inicio del período nominal hasta la fecha de liquidación. |
CUPON.DIAS.L2 | COUPDAYSNC | Devuelve el número de días de la fecha de liquidación hasta la siguiente fecha nominal. |
CUPON.FECHA.L1 | COUPPCD | Devuelve la fecha de cupón anterior antes de la fecha de liquidación. |
CUPON.FECHA.L2 | COUPNCD | Devuelve la próxima fecha nominal después de la fecha de liquidación. |
CUPON.NUM | COUPNUM | Devuelve el número de cupones pagables entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. |
DB | DB | Devuelve la depreciación de un activo durante un período específico usando el método de depreciación de saldo fijo. |
DDB | DDB | Devuelve la depreciación de un activo en un período específico mediante el método de depreciación por doble disminución de saldo u otro método que se especifique. |
DURACION | DURATION | Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés períodicos. |
DURACION.MODIF | MDURATION | Devuelve la duración modificada de Macauley para un valor bursátil con un valor nominal asumido de 100$. |
DVS | VDB | Devuelve la depreciación de un activo para cualquier período especificado, incluyendo períodos parciales, usando el método de depreciación por doble disminución del saldo u otro método que especifique. |
INT.ACUM | ACCRINT | Devuelve el interés devengado de un valor bursátil que paga intereses periódicos. |
INT.ACUM.V | ACCRINTM | Devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento. |
INT.EFECTIVO | EFFECT | Devuelve la tasa de interés anual efectiva. |
INT.PAGO.DIR | ISPMT | Devuelve el interés de un préstamo de pagos directos. |
LETRA.DE.TES.PRECIO | TBILLPRICE | Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ para una letra de tesorería. |
LETRA.DE.TES.RENDTO | TBILLYIELD | Devuelve el rendimiento de una letra de tesorería. |
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | TBILLEQ | Devuelve el rendimiento para un bono equivalente a una letra de tesorería. |
MONEDA.DEC | DOLLARDE | Convierte un precio en dólar, expresado como fracción, en un precio en dólares, expresado como número decimal. |
MONEDA.FRAC | DOLLARFR | Convierte un precio en dólar, expresado como número decimal, en un precio en dólares, expresado como una fracción. |
NPER | NPER | Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. |
PAGO | PMT | Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. |
PAGO.INT.ENTRE | CUMIPMT | Devuelve el pago de intereses acumulativo entre dos períodos. |
PAGO.PRINC.ENTRE | CUMPRINC | Devuelve el pago principal acumulativo de un préstamo entre dos períodos. |
PAGOINT | IPMT | Devuelve el interés pagado por una inversión durante un período determinado, basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. |
PAGOPRIN | PPMT | Devuelve el pago del capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos, y una tasa de interés constante. |
PRECIO | PRICE | Devuelve el precio por 100$ de valor nominal de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódica. |
PRECIO.DESCUENTO | PRICEDISC | Devuelve el precio por 100$ de un valor nominal de un valor bursátil con descuento. |
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFPRICE | Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor bursátil con un período inicial impar. |
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLPRICE | Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor bursátil con un período final impar. |
PRECIO.VENCIMIENTO | PRICEMAT | Devuelve el precio por 100$ de un valor nominal que genera intereses al vencimiento. |
RENDTO | YIELD | Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que obtiene intereses periódicos. |
RENDTO.DESC | YIELDDISC | Devuelve el rendimiento anual para el valor bursátil con descuento. Por ejemplo, una letra de la tesorería. |
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFYIELD | Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer período impar. |
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLYIELD | Devuelve la amortización de un valor bursátil con un período final impar. |
RENDTO.VENCTO | YIELDMAT | Devuelve el interés anual de un valor que genera intereses al vencimiento. |
SLN | SLN | Devuelve la depreciación por método directo de un activo en un período dado. |
SYD | SYD | Devuelve la depreciación por método de anualidades de un activo durante un período específico. |
TASA | RATE | Devuelve la tasa de interés por período de un préstamo o una inversión. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA. |
TASA.DESC | DISC | Devuelve la tasa de descuento del valor bursátil. |
TASA.INT | INTRATE | Devuelve la tasa de interés para la inversión total en un valor bursátil. |
TASA.NOMINAL | NOMINAL | Devuelve la tasa de interés nominal anual. |
TIR | IRR | Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. |
TIR.NO.PER | XIRR | Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. |
TIRM | MIRR | Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos, considerando costo de la inversión e interés al volver a invertir el efectivo. |
VA | PV | Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. |
VF | FV | Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante. |
VF.PLAN | FVSCHEDULE | Devuelve el valor futuro de una inversión inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto. |
VNA | NPV | Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) y entradas (valores positivos). |
VNA.NO.PER | XNPV | Devuelve el valor neto actual para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario